Transmissions - Ford - AXOD, AXODE, AX4N, AX45, 4F50N
| FTC Part #: | 96-1 |
 |
| Application: | 1986-91 3.0L |
| Make/Model: | SABLE, TAURUS, WINDSTAR |
| Transmission: | AXOD, AXODE, AX4N, AX4S, 4F50N |
| Diameter: | 11” |
| Spline: | 23 |
| Pilot: | .825” |
| Hub: |
NO DRIVE ON HUB WITH INNER BUSHING |
| Mounting: | 4 STUDS
8 7/8” BOLT CIRCLE |
| Clutch: | YES |
| ID Code: | ID CODE: 01, 06, 17, 27, 34, 40, 53 | | Notes: | |
|
| FTC Part #: | 96-10 |
 |
| Application: | 2004-05 3.0L |
| Make/Model: | SABLE, TAURUS |
| Transmission: | AXOD, AXODE, AX4N, AX4S, 4F50N |
| Diameter: | 11” |
| Spline: | 25 |
| Pilot: | .825” |
| Hub: | 1.997”
NO DRIVE ON 1.055” LONG HUB WITH INNER BUSHING, |
| Mounting: | 4 STUDS
10X1.00
4 MTG STUDS ATOP OVAL BASES, 8 7/8” BOLT CIRCLE, |
| Clutch: | YES |
| ID Code: | ID CODE: METAL STAMP: 3F1P-AG, (NO TABS) | | Notes: | |
|
| FTC Part #: | 96-11 |
 |
| Application: | 2004-05 3.8L, 3.9L, 4.2L |
| Make/Model: | WINDSTAR, FREESTAR, MONTEREY |
| Transmission: | AXOD, AXODE, AX4N, AX4S, 4F50N |
| Diameter: | 11” |
| Spline: | 25 |
| Pilot: | .825” |
| Hub: | 1.997”
NO DRIVE ON 1.055” LONG HUB WITH INNER BUSHING, |
| Mounting: | 4 MTG STUDS ATOP OVAL BASES, 8 7/8” BOLT CIRCLE, |
| Clutch: | YES
2 PIECE |
| ID Code: | ID CODE: METAL STAMP: 5F2P-AB (1 TAB) | | Notes: | |
|
| FTC Part #: | 96-2 |
 |
| Application: | 1987-91 |
| Make/Model: | CONTINENTAL, SABLE, TAURUS, POLICE, |
| Transmission: | AXOD, AXODE, AX4N, AX4S, 4F50N |
| Diameter: | 11” |
| Spline: | 23 |
| Pilot: | .825” |
| Hub: |
NO DRIVE ON HUB WITH INNER BUSHING |
| Mounting: | 4 STUDS
8 7/8” BOLT CIRCLE |
| Clutch: | YES |
| ID Code: | ID CODE: 03, 04, 07, 12, 17, 27, 35, 46, 47 | | Notes: | |
|
| FTC Part #: | 96-3 H |
 |
| Application: | 1992-94 3.0L |
| Make/Model: | SABLE, TAURUS, |
| Transmission: | AXOD, AXODE, AX4N, AX4S, 4F50N |
| Diameter: | 11” |
| Spline: | 23 |
| Pilot: | .825” |
| Hub: |
NO DRIVE ON HUB WITH INNER BUSHING |
| Mounting: | 4 STUDS
8 7/8” BOLT CIRCLE |
| Clutch: | YES |
| ID Code: | ID CODE: 10, 14, 24, 26, 37, 43 | | Notes: | |
|
|