|
|
Transmissions - Ford - E40D, 4R100
| FTC Part #: | 36-6 A |
 |
| Application: | 1989-01 4.9L, 5.4L SUPERCHARGED, 6.8L, 7.5L GAS, 6.8L V-10, |
| Make/Model: | F-250 4 LUG |
| Transmission: | E40D, 4R100 |
| Diameter: | 12 3/4” |
| Spline: | 31 |
| Pilot: | 1.375”
PILOT 1 1/4” LONG |
| Hub: | MILL
FLATS |
| Mounting: | 11 3/8” BOLT CIRCLE
4 STUDS |
| Clutch: | NONE |
| ID Code: | ID CODE: L, N, R, W | | Stall: | LOW STALL, | | Notes: | |
|
| FTC Part #: | 36-6 A S/D |
 |
| Application: | 1989-01 4.9L, 5.4L SUPERCHARGED, 6.8L, 7.5L GAS, 6.8L V-10, |
| Make/Model: | F-250 4 LUG |
| Transmission: | E40D, 4R100 |
| Diameter: | 12 3/4” |
| Spline: | 31 |
| Pilot: | 1.375”
PILOT 1 1/4” LONG |
| Hub: | MILL
FLATS |
| Mounting: | 11 3/8” BOLT CIRCLE
4 STUDS |
| Clutch: | NONE |
| ID Code: | ID CODE: L, N, R, W | | Stall: | LOW STALL, | | Notes: | |
|
| FTC Part #: | 36-6 C |
 |
| Application: | 1989-94 7.3L DIESEL 4 LUG |
| Make/Model: | |
| Transmission: | E40D, 4R100 |
| Diameter: | 12 3/4” |
| Spline: | 31 |
| Pilot: | 1.375”
PILOT 1 1/4” LONG |
| Hub: | MILL
FLATS |
| Mounting: | 11 3/8” BOLT CIRCLE,
4 STUDS |
| Clutch: | YES |
| Stall: | LOW STALL, | | Notes: | FACTORY COVER
FOR DIESEL ENGINE |
|
| FTC Part #: | 36-6 C S/D |
 |
| Application: | 1989-94 7.3L DIESEL |
| Make/Model: | |
| Transmission: | E40D, 4R100 |
| Diameter: | 12 3/4” |
| Spline: | 31 |
| Pilot: | 1.375”
PILOT 1 1/4” LONG |
| Hub: | MILL
FLATS |
| Mounting: | 11 3/8” BOLT CIRCLE,
4 STUDS, 4 LUG |
| Clutch: | YES |
| Stall: | LOW STALL, | | Notes: | FACTORY COVER
REPLACED WITH BILLET COVER |
|
| FTC Part #: | 36-6 E |
 |
| Application: | 1989-01 5.0L, 5.4L (EXCEPT 5.4L SC) & 7.5L GAS |
| Make/Model: | |
| Transmission: | E40D, 4R100 |
| Diameter: | 12 3/4” |
| Spline: | 31 |
| Pilot: | 1.375”
PILOT 1 1/4” LONG |
| Hub: | MILL
FLATS |
| Mounting: | 11 3/8” BOLT CIRCLE
4 STUDS |
| Clutch: | NONE |
| ID Code: | ID CODE: A, E, F, H, M, O, U, AA, SS | | Stall: | HIGH STALL, | | Notes: | |
|
|